|
Ürün ayrıntıları:
|
| Şekil: | dairesel | Malzeme: | Elmas |
|---|---|---|---|
| kullanım: | Taşlama Taşları | Kullanım2: | Karbür Eğme Bıçağı Taşlamak İçin |
| paket: | Karton kutular | ||
| Vurgulamak: | Elmas Taşlama Taşları dairesel kesme bıçağı,dairesel kesme bıçağı 50 mm,dairesel dilme bıçağı 19 mm |
||
Dairesel Karbür Eğme Bıçağı Elmas Taşlama Taşları
Kağıt İşleme Endüstrisi için Üst ve Alt Dilme Bıçakları.
Verimli bıçaklar ve bıçaklarla kağıt işleme endüstrisini destekliyoruz.
Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: Üst ve Alt Dilme Bıçakları, Çok Oluklu Bıçak, Dairesel Bombeli Bıçak, Çapraz Kesme bıçağı, Kesme, Tırtıklı bıçaklar vb.
Elmas Bileme Taşları Alt Bıçak Boyutları İçindir:
| Öğeler | Ortak boyutlar OD*ID*T(mm) |
delikler | İçin uygun makine |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6(delik)*φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 anahtar yuvası | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3(delikler)*φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2(delikler)*φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3(delikler)*φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERLER | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6(delik)*φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168,3*1.2 | 8(delik)*φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168,3*1,5 | 8(delik)*φ10.5 | HŞEYH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6(delik)*φ11 | VATAN MAKİNA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8(delik)*φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6(delik)*φ7,5 | MITSUBISHI |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6(delik)*φ8 | MITSUBISHI |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6(delik)*φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6(delik)*φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Howard
Tel: +86 136 7811 8132
Faks: 86-028-87980610